Chanel's udstillingsresultater/results of shows
Udstillingsbillede fra Hannover, oktober 2013
Udstilling | Dato | Klasse | Præmie/placering |
---|---|---|---|
Års | 10. oktober 2009 | Hvalpeklasse | Særdeles Lovende - 2. Vinder |
Herning | 7. november 2009 | Hvalpeklasse | Særdeles Lovende - 2. Vinder |
Herning | 8. november 2009 | Hvalpeklasse | Særdeles Lovende - 1. Vinder |
Hedensted | 21. november 2009 | Hvalpeklasse | Særdeles Lovende - 1. Vinder |
Fredericia | 30. januar 2010 | Juniorklasse | Excellent - 2. Vinder og 2.BTK |
Søndersø | 31. januar 2010 | Juniorklasse | Excellent - 2. Vinder og 3.BTK |
Hårlev | 20. marts 2010 | Juniorklasse | Excellent - 3. Vinder og 3.BTK |
Hårlev | 21. marts 2010 | Juniorklasse | Excellent - 1. Vinder, 1.BTK, BIM, Certifikat og BIS 3 junior |
Herning WDS | 25. juni 2010 | Juniorklasse | Excellent - blandt de 8 bedste |
Hedensted WDS | 26. Juni 2010 | Juniorklasse | Excellent - 4. Vinder |
Hedensted WDS | 27. juni 2010 | Juniorklasse | Excellent - blandt de 6 bedste |
Vejen | 14. august 2010 | Mellemklasse | Excellent - 2. Vinder |
Hedensted | 15. august 2010 | Mellemklasse | Excellent - 1. Vinder og 3.BTK |
Års | 16. oktober 2010 | Mellemklasse | Excellent - 1. Vinder, 2.BTK, Certifikat |
Hobro | 17. oktober 2010 | Mellemklasse | Excellent - 1. Vinder, 1.BTK, Certifikat, BIR og er nu blevet DANSK CHAMPION - og bliver mellem de 8 bedste i BIS ! |
Herning | 6. november 2010 | Mellemklasse | Excellent - 1. Vinder, og 3.BTK |
Herning | 7. november 2010 | Mellemklasse | Excellent - 1. Vinder, og 4.BTK |
Hedensted | 20. november 2010 | Championklasse | Excellent - 2. Vinder, og 2.BTK |
Fredericia | 12. februar 2011 | Championklasse | Excellent/CK - 1. Vinder, 2.BTK og CACIB |
Hedensted | 13. februar 2011 | Championklasse | Excellent/CK - 2. Vinder, og 3.BTK |
Hårlev | 19. marts 2011 | Championklasse | Excellent/CK - 1. Vinder, 1.BTK, BIR og klubcertifikat #1 |
Hårlev | 20. marts 2011 | Championklasse | Excellent/CK - 2. Vinder, og 2. BTK og klubcertifikat #2 |
Tønder | 2. april 2011 | Championklasse | Excellent/CK - 1. Vinder, 1.BTK, BIM |
Køge | 18. juni 2011 | Championklasse | Excellent/CK - 2. Vinder, og 3. BTK og klubcertifikat #3 |
Hedensted | 17. september 2011 | Championklasse | Excellent/CK - 1. Vinder, 2.BTK og klubcertifikat #4 og Chanel er hermed KLUBCHAMPION |
Roskilde | 6. maj 2012 | Championklasse | Excellent/CK - 1. Vinder, 1.BTK, BIM og CACIB |
Ålborg | 26. maj 2012 | Championklasse | Excellent/CK - 1. Vinder, 2. BTK |
Ålborg | 28. maj 2012 | Championklasse | Excellent/CK - 1. Vinder, 3. BTK |
Neumünster | 2. juni 2012 | Championklasse | V1, VDH CAC, Res. CAC |
Neumünster | 3. juni 2012 | Championklasse | V1, VDH CAC, Res. CAC, Res. CACIB |
Lübeck | 1. juli 2012 | Championklasse | V1, VDH CAC, KFT CAC |
Innsbruck | 11. august 2012 | Championklasse | V2, res. CACA |
Innsbruck | 12. august 2012 | Championklasse | V2, res. CACA og CACIB |
Rostock | 29. september 2012 | Championklasse | V1, VDH CAC |
Rostock | 30. september 2012 | Championklasse | V1, VDH CAC, KFT CAC, BOS |
Tvååker | 12. juli 2013 | Championklasse | Excellent/CK - 1. Vinder |
Tvååker | 13. juli 2013 | Championklasse | Excellent - 3. Vinder |
Bremen | 3. august 2013 | Championklasse | V1, VDH CAC, KFT CAC, Best female and CACIB |
Bremen | 4. august 2013 | Championklasse | V2, Res. KFT CAC |
Ronneby | 10. august 2013 | Championklasse | Excellent/CK - 3. Vinder |
Rostock | 7. september 2013 | Championklasse | V1, VDH CAC |
Rostock | 8. september 2013 | Championklasse | V1, VDH CAC, KFT CAC, Best Female and CACIB, ROSTOCK SIEGER 2013 GERMAN KFT CHAMPION |
Hannover | 26. oktober 2013 | Championklasse | V1, VDH CAC, KFT CAC, Best Female |
Hannover | 27. oktober 2013 | Championklasse | V1, VDH CAC, KFT CAC, BOB and CACIB |
Jönköping | 1. august 2014 | Championklasse | Excellent/CK - 3. Vinder |
Jönköping | 2. august 2014 | Championklasse | Excellent/CK - 2. Vinder |
Jönköping | 3. august 2014 | Championklasse | Excellent |
Herunder kan du se hvad præmieringsbetegnelserne "Excellent" og "Very Good" står for:
Exellent (Fortrinlig - rødt skilt = 1. præmie)
Denne præmiering tildeles en hund, som kommer meget tæt på den ideelle standard for racen, som fremvises i fortrinlig kondition, har et harmonisk, velafbalanceret temperament og er af høj klasse. Hundens fremragende racemæssige egenskaber tillader at ubetydelige fejl kan ignoreres. Hunden skal have tydeligt kønspræg.
Very Good (Meget God - blåt skilt = 2. præmie)
Denne præmiering tildeles en hund, som besidder sin races typiske træk, som har velafbalancerede proportioner og er i god kondition. Mindre fejl kan toleres, men ingen væsentlige anatomiske fejl. Denne præmiering kan kun gives til hunde af høj kvalitet.
CK (championkvalitet - lyserødt skilt)
Dommeren kan tildele CK til de hunde hvis kvalitet dommeren finder høj nok. Kun hunde der har fået tildelt CK går videre i konkurrencen.
Ovenstående er "sakset" direkte fra DKK's information. For et fuldstændigt overblik over de gældende bedømmelsesforløb og præmieringsbetegnelser, skal du gå ind på DKK's site.